Quando, por motivos construtivos, não é possível efetuar a lubrificação a óleo ou uma função de refrigeração não é necessária, na maior parte das vezes, é utilizada uma massa de lubrificação. As massas são constituídas por um óleo de base ligado por um espessante (sabão). Desta forma o lubrificante é mantido no ponto de lubrificação, onde zela por uma proteção duradoura eficaz contra fricção e desgaste, vedando o ponto de lubrificação contra influências externas como a humidade e matérias estranhas. As massas são utilizadas frequentemente em chumaceiras de rolamento e de deslizamento, fusos, guarnições, vedações, guias e ainda correntes e engrenagens.
Características de massas
Características | Norma | Descrição |
Viscosidade do óleo de base | DIN 51561 | Influencia a gama de velocidades e a capacidade de carga de uma massa |
Ponto de gota | DIN ISO 2176 | Se esta temperatura for excedida, a estrutura da massa é destruída |
Temperatura de utilização | DIN 51805 DIN 51821/2 (Chumaceiras de rolamento) |
Margem de temperatura de desempenho ótimo |
Valor característico de velocidade (Valor DN) |
|
Velocidade de rotação máxima até à qual uma massa pode ser utilizada numa chumaceira de rolamento |
Consistência | DIN ISO 2137 | Medida da resistência mecânica de uma massa |
Classe NLGI | DIN 51818 | Divisão em classes de consistência |
Ensaio de máquina de quatro esferas | DIN 51350 | Determinação da proteção contra desgaste e da capacidade de carga máxima de uma massa |
Estrutura das massas
A principal diferença entra a estrutura das massas e dos óleos é o espessante, que determina as características típicas de desempenho de uma massa. As massas de lubrificação modernas estão formuladas de modo a que, no caso de solicitações críticas, as suas substâncias ativas criem uma película lubrificante de funcionamento de emergência, garantindo assim a segurança de funcionamento.
Espessante (sabão) |
Temperatura de utilização [°C] |
Temperatura de utilização [°C] Óleo sintético |
Ponto de gota [°C] | Resistência à água | Capacidade de carga |
Cálcio | -30 -> +50 | não indicado | <100 |
++ |
+ |
Lítio | -35 -> +120 | -60 -> +160 | 170/200 |
+ |
- |
Complexo de Al | -30 -> +140 | -60 -> +160 | >230 |
+ |
- |
Complexo de Ba | -25 -> +140 | -60 -> +160 | >220 |
++ |
++ |
Complexo de Ca | -30 -> +140 | -60 -> +160 | >190 |
++ |
++ |
Complexo de Li | -40 -> +140 | -60 -> +160 | >220 |
+ |
- |
Bentonite | -40 -> +140 | -60 -> +180 | sem |
+ |
- |
Poliureia | -30 -> +160 | -40 -> +160 | 250 |
+ |
- |
Compatibilidade das massas
Além da compatibilidade dos óleos de base, ao substituir as massas, é necessário ter em atenção a miscibilidade dos espessantes. Uma incompatibilidade produz uma influência negativa na eficiência da massa de lubrificação.
Sabão Ca | SabãoxCa | Sabão Li | SabãoxLi | Li / Ca Sabão |
Sabão Na | Bentonite | SabãoxBa | SabãoxAl | Poliureia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabão Ca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
SabãoxCa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Sabão Li | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
SabãoxLi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Sabão Li/Ca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Sabão Na | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
Bentonite | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
SabãoxBa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
SabãoxAl | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
Poliureia | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ miscível
Massas para lubrificação de longa duração em condições de serviço críticas
Consistência de massas de lubrificação
No caso de massas de lubrificação, a consistência é o parâmetro que indica a solidez de uma massa. Conforme a norma DIN ISO 2137, é medida a partir da profundidade de penetração de uma esfera normalizada.
Classificação de gorduras conforme NLGI
A classificação conforme NLGI (DIN 51 818) vai de muito mole (classe 000) a muito dura (classe 6).
Massas de lubrificação padrão correspondem geralmente a NLGI classe 2.
Classe NLGI | Penetrabilidade trabalhada [mm /10] |
Lubrificação de engrenagens | Chumaceiras de deslizamento | Chumaceiras de rolamento | Bombas de água | Bloco de massas |
---|---|---|---|---|---|---|
000 | 445 – 475 | ■ | ||||
00 | 400 – 430 | ■ | ||||
0 | 355 – 385 | ■ | ||||
1 | 310 – 340 | ■ | ■ | ■ | ||
2 | 265 – 295 | ■ | ■ | |||
3 | 220 – 250 | ■ | ■ | |||
4 | 175 – 205 | ■ | ■ | |||
5 | 130 – 160 | ■ | ||||
6 | 85 – 115 Penetrabilidade não trabalhada |
■ |
Designação e classificação de massas lubrificantes de acordo com a DIN 51 502
Devido às diversas aplicações e diferentes composições, as
massas de lubrificação são divididas e descritas em conformidade com a DIN 51 502 de acordo com vários aspetos, tais como tipo de massa, usabilidade,
classes de consistência (NLGI) e temperaturas de funcionamento.