Jeżeli z przyczyn konstrukcyjnych nie ma możliwości zastosowania smarowania olejowego lub jeżeli nie jest potrzebna funkcja chłodzenia, najczęściej stosuje się smary stałe. Smary składają się z oleju bazowego związanego środkiem zagęszczającym (mydłem). Dzięki temu smar pozostaje w miejscu smarowania. Tam zapewnia ciągłą oraz skuteczną ochronę przed tarciem i zużyciem, a jednocześnie zabezpiecza miejsce smarowania przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć i substancje obce. Smary stosowane są często do łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion, armatur, uszczelek, prowadnic, ale też do łańcuchów i przekładni.
Parametry smarów
Parametry | Norma | Opis |
Lepkość oleju bazowego | DIN 51561 | Wpływa na zakres prędkości i obciążalność danego smaru |
Temperatura kroplenia | DIN ISO 2176 | Przekroczenie tej temperatury prowadzi do zniszczenia struktury smaru |
Temperatura robocza | DIN 51805 DIN 51821/2 (łożyska toczne) |
Zakres temperatur optymalnej wydajności |
Wskaźnik prędkości obrotowej (wartość DN) |
|
Maksymalna prędkość obrotowa, przy której smar może być stosowany w łożysku tocznym |
Konsystencja | DIN ISO 2137 | Miara konsystencji smaru |
Klasa NLGI | DIN 51818 | Podział na klasy konsystencji |
Test VKA | DIN 51350 | Określenie ochrony przed zużyciem i maksymalnej obciążalności smaru |
Budowa smarów
Zasadniczą różnicą pomiędzy smarami a olejami jest środek zagęszczający, który decyduje o typowych właściwościach eksploatacyjnych smaru. Nowoczesne smary zaprojektowane są w taki sposób, że ich substancje czynne tworzą przy krytycznych obciążeniach awaryjną warstwę smarującą i tym samym zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji.
Zagęszczacz (mydło) |
Temperatura zastosowania [°C] |
Temperatura robocza [°C] Olej syntetyczny |
Temperatura kroplenia [°C] | Wodoodporność | Zdolność przyjmowania obciążenia |
Wapń | -30 -> +50 | nie dotyczy | <100 |
++ |
+ |
Lit | -35 -> +120 | -60 -> +160 | 170/200 |
+ |
- |
Kompleks Al | -30 -> +140 | -60 -> +160 | >230 |
+ |
- |
Kompleks Ba | -25 -> +140 | -60 -> +160 | >220 |
++ |
++ |
Kompleks Ca | -30 -> +140 | -60 -> +160 | >190 |
++ |
++ |
Kompleks Li | -40 -> +140 | -60 -> +160 | >220 |
+ |
- |
Bentonit | -40 -> +140 | -60 -> +180 | brak |
+ |
- |
Polimocznik | -30 -> +160 | -40 -> +160 | 250 |
+ |
- |
Kompatybilność smarów
Oprócz kompatybilności olejów bazowych należy przy zmianie smarów zwrócić uwagę na mieszalność środków zagęszczających. Niekompatybilność ma negatywny wpływ na wydajność smaru stałego.
Mydło Ca | Mydło Cax | Mydło Li | Mydło Lix | Mydło Li/Ca |
Mydło Na | Bentonit | Mydło Bax | Mydło Alx | Polimocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mydło Ca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Mydło Cax | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Mydło Li | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Mydło Lix | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Mydło Li / Ca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Mydło Na | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
Bentonit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Mydło Bax | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Mydło Alx | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
Polimocznik | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ mieszalny
Smary do długotrwałego smarowania dla ekstremalnych warunków eksploatacyjnych
Konsystencja smaru stałego
W przypadku smarów stałych konsystencja stanowi parametr wytrzymałości smaru. Według DIN ISO 2137 jest ona mierzona jako głębokość penetracji przez znormalizowany stożek.
Podział smarów wg NLGI
Klasyfikacja wg NLGI (DIN 51 818) sięga od bardzo miękkich (klasa 000) do bardzo twardych (klasa 6).
Standardowe smary stałe odpowiadają z reguły klasie NLGI 2.
Klasa NLGI | Penetracja robocza [mm/10] |
Smarowanie przekładni | Łożyska ślizgowe | Łożyska toczne | Pompy wodne | Smary blokowe |
---|---|---|---|---|---|---|
000 | 445 – 475 | ■ | ||||
00 | 400 – 430 | ■ | ||||
0 | 355 – 385 | ■ | ||||
1 | 310 – 340 | ■ | ■ | ■ | ||
2 | 265 – 295 | ■ | ■ | |||
3 | 220 – 250 | ■ | ■ | |||
4 | 175 – 205 | ■ | ■ | |||
5 | 130 – 160 | ■ | ||||
6 | 85 – 115 Penetracja spoczynkowa |
■ |
Oznaczenie i podział smarów stałych wg DIN 51 502
Z uwagi na wszechstronne możliwości stosowania i różne składy
smary stałe klasyfikuje się i opisuje zgodnie z DIN 51 502 według różnych punktów widzenia, takich jak rodzaj smaru, przeznaczenie,
klasy konsystencji (NLGI) i temperatury stosowania.