| Параметры | Норма | Описание |
| Испытание на запрессовку | Дает сведения об эффективности смазывания паст при очень высоком давлении и низкой скорости скольжения (важно для монтажных паст) | |
| Коэффициент трения в резьбе | DIN 946 | На испытательном стенде для резьбовых соединений определяется коэффициент трения µ при затяжке винтов и гаек (важно для паст для резьбовых соединений) |
| Момент разрушения | DIN 267-27 | Отношение требуемого момента разрушения при отвинчивании резьбового соединения к моменту затяжки |
| Рабочие температуры | Смазка: Действуют масло и твердые смазочные вещества |
Область применения паст в значительной степени зависит от содержания твердых смазочных веществ.
| Твердое смазочное вещество | Макс. рабочие температуры [°C] | Область применения |
| PTFE | < 300 | Монтаж, воздействие сред |
| MoS2 | < 450 | Монтаж, процессы напрессовки |
| Алюминий | < 1100 | Высокотемпературные резьбовые соединения |
| Медь | < 1100 | Высокотемпературные резьбовые соединения, противоприхватывающая паста, электропроводность |
| Никель | < 1400 | Сверхвысокотемпературные резьбовые соединения |
| "Окиси" керамики | < 1400 | Сверхвысокотемпературные резьбовые соединения, резьбовые соединения из нержавеющей стали |

