Стандарт/ | Название | Ключевое слово/ | Условие | Описание |
DIN 50 017 | Тест на конденсат | Степень коррозии | мкм,ч | Проверка антикоррозионных свойств во влажной атмосфере при определенной толщине слоя (мкм) до появления первых следов ржавчины (ч) |
DIN 50 021 | Испытание распылением соляного тумана | Степень коррозии, ч | DIN 53 210 | Проверка антикоррозионных свойств в солесодержащей атмосфере |
DIN 51 802 | Проверка консистентных смазок на антикоррозионные свойства | Эмульсионно-коррозионная машина SKF/ степень коррозии | Эксплуатация трижды по 8 ч с перерывами по 16 ч при комнатной температуре с дистиллированной водой | Проверка коррозионной защиты консистентных смазок при использовании в подшипниках качения и скольжения. Для этого консистентная смазка подвергается испытанию с добавкой дистиллированной воды в самоустанавливающихся шарикоподшипниках. Затем производится проверка на коррозию дорожек качения наружных колец |
DIN 51 808 | Определение стойкости к окислению смазочных материалов по кислородному методу | Стойкость к окислению/бар | 100 ч или 400 ч, 99°C, исходное давление 7,0 бар | Стойкость к окислению указывает на поведение тонких слоев смазочного материала, например, в подшипниках качения, которые в статических условиях в течение длительного времени подвергаются влиянию атмосферы. Для этого образец при заданном давлении выдерживается в течение 100 или 400 ч при 99°C. Затем измеряется падение давления. Это ничего не говорит о стабильности при хранении смазочного материала в таре. |
DIN 51 811 | Проверка коррозионного воздействия смазочных материалов на медь, проба на медную пластинку | Медная коррозия/ степень коррозии с указанием испытательной температуры | 24 ч/100°C | Испытание служит для определения степени коррозионного воздействия консистентной смазки на медь. Для этого шлифованная медная пластинка в течение 24 ч погружается в консистентную смазку при постоянной температуре, обычно 50°C или 100°C. Затем производится определение степени коррозии по изменению окраски |
Водные вещества | pH |
|
|
|

