| Données caractéristiques | Norme | Description |
| Test de press-fit | Donne une indication de l'effet de lubrification de pâtes à pression très élevée et faible vitesse de glissement (concerne les pâtes de montage) | |
| Coefficient de frottement de filetage | DIN 946 | Sur un banc d'essai de vis, on détermine le coefficient de frottement µ lors du serrage de vis et d'écrous (pertinent pour les pâtes de vissage) |
| Couple initial de décollement | DIN 267-27 | Rapport du couple initial de décollement nécessaire au desserrage de l'assemblage vissé sur le couple de serrage |
| Température d'utilisation | Lubrification: l'huile et les lubrifiants solides sont actifs Séparation: après évaporation de l'huile, effet de séparation du fait des lubrifiants solides |
Le domaine d'application des pâtes est essentiellement déterminé par le lubrifiant solide contenu.
Lubrifiant solide | Température maximale d'utilisation [°C] | Domaine d'application |
| PTFE | < 300 | Montage, influence du fluide |
MoS2 | < 450 | Montage, sertissages |
| Aluminium | < 1100 | Vissages à température élevée |
| Cuivre | < 1100 | Vissages à température élevée, "pâte antigrippage", conductibilité électrique |
| Nickel | < 1400 | Vissages à température très élevée |
| "Oxydes" céramiques | < 1400 | Vissages à température très élevée, vissages en acier inoxydable |

