Norme/ | Titre | Mot clé/ | Condition | Description |
DIN 50 981 | Epaisseur de couche | µm | DIN 50 982-2 | Détermination de l'épaisseur de couche |
DIN 51 412-1 | Contrôle de produits à base d'huiles minérales huiles minérales; détermination de la conductivité électrique | Conductivité électrique/ | à 23°C | Méthode de mesure la conductivité électrique de liquides. Pas utilisable pour les huiles isolantes. A cet effet, on verse env. 100 ml du liquide à tester dans un récipient conducteur et on applique une tension continue des 100 V. On mesure la chute de tension, à partir de laquelle on calcule alors la conductivité électrique. |
DIN 51 562-1 | Viscosimétrie; mesure de la viscosité cinématique avec le viscosimètre Ubbelohde; partie 1: Forme de construction et réalisation de la mesure | Viscosité/ | à 40°C, à 100°C | Méthode de détermination de la viscosité cinématique de liquides newtoniens transparents dans la plage de 0,35 mm²/s à 100.000 mm²/s et à des températures entre 10°C et 100°C. Ce faisant, on mesure le temps dont a besoin un volume du liquide à mesurer délimité par deux marques annulaires pour s'écouler à travers un capillaire sous l'action de la pesanteur. |
DIN 51 581 | Détermination de la perte par évaporation | Perte par évaporation/ | T = 250°C, 60 min | Détermination de la perte par évaporation d'une huile pendant une période de temps déterminée t et à une température déterminée T. |
DIN 51 755 | Détermination du point d'éclair dans un creuset fermé selon Abel-Pensky | Point d'éclair/ | Plage de température de 5°C à 65°C. | Détermination du point d'éclair d'huiles minérales et d'autres liquides inflammables. Pour les points d'éclair plus élevés, on utilise d'autres méthodes. |
DIN 51 757 | Détermination de la masse volumique d'huiles minérales et substances apparentées | Masse volumique/ | à 15°C | Pour la conversion de la masse en volume et inversement. |
DIN 51 805 | Détermination de la pression d'écoulement de graisses lubrifiantes, méthode selon Kesternich | Pression d'écoulement/ | Température d'utilisation inférieure de graisses lubrifiantes selon DIN: pression d'écoulement < 1.400 mbar | Une buse d'essai remplie de graisse lubrifiante est reliée à une source de gaz sous pression et à un manomètre. Pour une température constante déterminée, on augmente régulièrement la pression jusqu'à ce que le cordon de graisse lubrifiante se déchire et que le gaz sous pression sorte par la buse. La température d'utilisation inférieure de graisses lubrifiantes est définie selon DIN 51 825 via la pression d'écoulement pour maximum 1.400 mbar. |
DIN 51 813 | Détermination de la teneur en matières solides dans les graisses lubrifiantes, taille de particules > 25 µm. | Teneur en matières solides/ | Uniquement pour les graisses lubrifiantes saponifiées sans addition de lubrifiants solides | Détermination de la teneur en matières solides, impuretés, dans les graisses lubrifiantes qui peuvent conduire à une perturbation de la lubrification, des bruits ou de l'usure. A cet effet, on presse 500 g de la graisse à travers un tamis. On ajoute ensuite un solvant au refus de tamisage et on en extrait les impuretés par lavage. |
DIN 51 817 | Détermination du ressuage de graisses lubrifiantes dans des conditions statiques. | Ressuage/ | t/T | Détermination de la séparation d'huile en un temps t déterminé à une température T |
DIN 51 832 | Taille de particules | µm | d 50, d 99, max. | Détermination de la taille moyenne (d50) et de la taille maximale (d99) de particules |
DIN 52 612 | Conductibilité thermique | W/mK |
| Contrôle de la conduction thermique d'une substance |
DIN 53-1 | Résistance au claquage | kV/mm | à 20°C, à une distance de 0,05 pouce | Essai électrique |
DIN 53 482 | Résistance spécifique | ohm x cm | à 25°C, | Contrôle de la résistance électrique d'une substance. |
DIN EN 22719 |
| °C | | Température la plus basse à laquelle l'huile qui s'évapore s'enflamme par allumage externe |
DIN EN ISO 3838 | Masse volumique | g/ml | à 20°C |
|
DIN ISO 2176 | Point de goutte | °C |
| Température à laquelle la structure de la graisse se décompose |
DIN ISO 3016 | Point de congélation | °C | par étapes de 3°C | Température à laquelle l'huile est encore tout juste coulante |
Pâtes isolantes | Constante diélectrique |
| 1 kHz - 10 MHz | Essai électrique |
Pâtes isolantes | Résistance à un arc électrique | s |
| Essai électrique |
Pâtes isolantes | Facteur de perte électrique | tan | 1 kHz - 10 MHz | Mesure du facteur de perte électrique |

