| Kenndaten | Norm | Beschreibung |
| Press-Fit-Test | Gibt Aufschluss über die Schmierwirkung von Pasten bei sehr hohem Druck und geringer Gleitgeschwindigkeit (relevant für Montagepasten) | |
| Gewindereibzahl | DIN 946 | Auf einem Schraubenprüfstand wird die Reibzahl µ beim Anziehen von Schrauben und Muttern ermittelt (relevant bei Schraubenpasten) |
| Losbrechmoment | DIN 267-27 | Verhältnis des benötigten Losbrechmoments beim Lösen der Schraubverbindung zum Anzugsmoment |
| Einsatztemperatur | Schmierung: Öl und Festschmierstoffe sind wirksam |
Der Anwendungsbereich von Pasten wird wesentlich vom enthaltenen Festschmierstoff bestimmt.
Festschmierstoff | Maximale Einsatztemperatur [°C] | Anwendungsgebiet |
| PTFE | < 300 | Montage, Medieneinfluss |
MoS2 | < 450 | Montage, Aufpressvorgänge |
| Aluminium | < 1100 | Hochtemperaturverschraubungen |
| Kupfer | < 1100 | Hochtemperaturverschraubungen, "Anti-Seize"-Paste, el. Leitfähgikeit |
| Nickel | < 1400 | Höchsttemperaturverschraubungen |
| "Oxide" Keramik | < 1400 | Höchsttemperaturverschraubungen, Edelstahlverschraubungen |

