| Kenndaten | Norm | Beschreibung |
| Viskosität | DIN 51561 | Maß für die innere Reibung von Flüssigkeiten |
| ISO VG | DIN 51519 | Einteilung von Ölen in Viskositätsklassen |
| Einsatztemperatur | Temperaturbereich der optimalen Leistungsfähigkeit | |
| Flammpunkt | DIN ISO 2592 | Niedrigste Temperatur bei der das Dampf-Luftgemisch durch Fremdentzündung entflammt |
| Stockpunkt | DIN ISO 3016 | Die tiefste Temperatur bei der Öl gerade noch fließfähig ist |
Bei der Auswahl eines Schmieröls fällt dem Grundöl eine eintscheidende Bedeutung zu. Mineralöle, synthetische Kohlenwasserstoffe (Polyalphaolefine=PAO), Ester, Polyglykole und Siliconöle unterscheiden sich wesentlich in ihren physikalischen Eigenschaften und ihrem chemischen Verhalten.
| Eigenschaften | Mineralöle | Synthetische KW Öle (PAO) | Esteröle | Polyglykolöle | Siliconöle |
| Dichte 20°C [g/ml] ca.: | 0,9 | 0,85 | 0,9 | 0,9 - 1,1 | 0,9 - 1,05 |
| Stockpunkt [°C] ca.: | -40 -> -10 | -50 -> -30 | -70 -> -35 | -55 -> -20 | -80 -> -30 |
| Flammpunkt [°C] ca.: | < 250 | < 200 | 200 -> 270 | 150 -> 300 | 150 -> 350 |
| Oxidationsbeständigkeit | - | + | + | + | ++ |
| Thermische Stabilität | - | + | + | + | ++ |
| Kunststoffverträglichkeit | + | + | - | typenabhängig | + |
Die Mischbarkeit unterschiedlicher Öle wird wesentlich durch die Grundöle beeinflusst und muss bei der Auswahl des Schmieröls entsprechend beachtet werden.

