Norm/ zutreffend für | Titel | Stichwort/ Maßeinheit | Bedingung | Beschreibung |
| DIN 50 981 DIN 50 984 | Schichtdicke | µm | DIN 50 982-2 | Ermittlung der Schichtdicke |
DIN 51 412-1 Öle | Prüfung von Mineralölerzeugnissen; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit Teil 1: Laborverfahren Teil 2: Feldverfahren | Elektrische Leitfähigkeit/ pS/m (Ohm x cm) | bei 23 °C | Verfahren zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Flüssigkeiten. Nicht für Isolieröle anwendbar. Dazu wird in ein leitfähiges Gefäß ca. 100 ml der Testflüssigkeit eingefüllt und eine Gleichspannung von 100 V angelegt. Gemessen wird der Spannungsabfall über den dann die elektrische Leitfähigkeit berechnet wird. |
DIN 51 562-1 Öle | Viskosimetrie; Messung der kinematischen Viskosität mit dem Ubbelohde- Viskosimeter; Teil 1:Bauform und Durchführung der Messung | Viskosität/ mm²/s | bei 40 °C, bei 100 °C Silikonöl bei 25 °C | Verfahren zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von durchsichtigen, newtonschen Flüssigkeiten im Bereich von 0,35 mm²/s bis 100.000 mm²/s und Temperaturen zwischen 10 °C und 100 °C. Dabei wird die Zeit gemessen, die ein durch zwei Ringmarken begrenztes Volumen der zu messenden Flüssigkeit benötigt, um unter den Einfluss der Schwerkraft durch eine Kapillare zu strömen. |
DIN 51 581 Öle | Bestimmung des Verdampfungsverlustes - Teil 1: Verfahren nach Noak | Verdampfungsverlust/ Masse-% | T = 250 °C, 60 min | Ermittlung des Verdampfungsverlustes eines Öls über einen bestimmten Zeitraum t und bei einer bestimmten Temperatur T. |
DIN 51 755 Öle. Lösemittel | Bestimmung des Flammpunkts im geschlossenen Tiegel nach Abel-Pensky | Flammpunkt/ °C | Temperaturbereich von 5°C bis 65°C | Bestimmung des Flammpunktes von Mineralölen und anderen brennbaren Flüssigkeiten. Bei höheren Flammpunkte werden andere Verfahren angewendet. |
DIN 51 757 Alle Stoffe | Bestimmung der Dichte von Mineralölen und verwandten Stoffen | Dichte/ kg/l oder g/ml | bei 15 °C | Zur Umrechnung von Masse in Volumen und umgekehrt. |
| DIN 51 805 Fette | Bestimmung des Fließdrucks von Schmierfetten, Verfahren nach Kesternich | Fließdruck/ mbar, °C | Untere Einsatztemperatur von Schmierfette nach DIN: Fließdruck < 1.400 mbar | Eine mit Schmierfett gefüllte Prüfdüse wird mit einer Druckgasquelle und einem Druckmessgerät verbunden. Bei einer bestimmten, konstanten Temperatur wird der Druck regelmäßig gesteigert bis der Schmierfettstrang abreißt und das Druckgas durch die Düse austritt. Die untere Einsatztemperatur von Schmierfetten ist nach DIN 51 825 über den Fließdruck mit maximal 1.400 mbar definiert. |
DIN 51 813 Fette | Bestimmung des Gehalts an festen Stoffen in Schmierfetten, Teilchengröße > 25 µm. | Feststoffgehalt/ mg/kg oder auch ppm | Nur für Schmierfette auf Seifenbasis ohne Zusatz von Festschmierstoffen | Bestimmung des Gehalts von festen Stoffen, Verunreinigungen, in Schmierfetten die eine Störung der Schmierung, zu Geräuschen oder zu Verschleiß führen können. Dazu werden 500 g des Fettes durch ein Sieb gepresst. Anschließend wird der Siebrückstand mit Lösemittel versetzt und die Verunreinigungen herausgewaschen. |
DIN 51 817 Fette (Pasten) | Bestimmung der Ölabscheidung aus Schmierfetten unter statischen Bedingungen. | Ölabscheidung/ Masse- % | t/T | Bestimmung des Ausblutverhaltens über einen bestimmten Zeitraum t und einer Temperatur T |
DIN 51 832 Pulver | Teilchengröße | µm | d 50, d 99, max. | Ermittlung der durchschnittlichen (d50) und der maximalen (d99) Teilchengröße |
DIN 52 612 Wärmeleitpasten | Wärmeleitfähigkeit | W/mK | Prüfung der Wärmeleitung eines Stoffs | |
DIN 53 481 Isolierpasten | Durchschlagsfestigkeit | kV/mm | bei 20 °C, 0,05 inch Abstand | Elektrische Prüfung |
DIN 53 482 Isolierpasten | Spezifischer Widerstand | Ohm x cm | bei 25 °C, Elektrodenabstand 1 cm, Elektrodenfläche 1 cm² | Prüfung des elektrischen Widerstands eines Stoffs. |
DIN EN 22719 | °C | > 79 °C < 65 °C < 5 °C | Niedrigste Temperatur bei der das verdampfende Öl sich durch Fremdzündung entflammt. | |
DIN EN ISO 3838 Alle Stoffe | Dichte | g/ml | bei 20 °C | |
DIN ISO 2176 Fette, Pasten | Tropfpunkt | °C | Temperatur bei der die Fettstruktur sich auflöst | |
DIN ISO 3016 Flüssigkeiten | Pourpoint | °C | 3°C Schritte | Temperatur bei der das Öl gerade noch fließfähig ist |
| Isolierpasten | Dielektrizitätskonstante | 1 kHz - 10 MHz | Elektrische Prüfung | |
| Isolierpasten | Lichtbogenbeständigkeit | s | Elektrische Prüfung | |
| Isolierpasten | Elektrischer Verlustfaktor | tan | 1 kHz - 10 MHz | Messung des elektrischen Verlustfaktors |

